Referencia | Versión | Conexión | Potencia | Equivalencia | Lúmenes | Eficacia | Tensión de voltaje | Ángulo de luz | CCT | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLS50CW | 2 módulos LED | L-N-PE | 50W | 100W | 7000 | 140lm/W | 100-277v AC | 60º/90º | 5000K | 65 |
FLS100CW | 3 módulos LED | L-N-PE | 100W | 250W | 14000 | 140lm/W | 100-277v AC | 60º/90º | 5000K | 65 |
FLS150CW | 5 módulos LED | L-N-PE | 150W | 250W | 21000 | 140lm/W | 100-277v AC | 60º/90º | 5000K | 65 |
FLS200CW | 6 módulos LED | L-N-PE | 200W | 400W | 27000 | 135lm/W | 100-277v AC | 60º/90º | 5000K | 65 |
FLS300CW | 6 módulos LED | L-N-PE | 300W | 400W | 37000 | 123lm/W | 100-277v AC | 60º/90º | 5000K | 65 |
FLS600CW | 12 módulos LED | L-N-PE | 600W | 1000W | 75000 | 125lm/W | 100-277v AC | 60º/90º | 5000K | 65 |
Gama especial para instalaciones deportivas, en especial pistas de tenis, pádel, estadios de fútbol y campos de golf.
Rediseño del brazo para facilitar el montaje con distintos ángulos de orientación de luz.
Dispador de aluminio anodizado y brazo de sujeción de acero laminado en frío y pulverización en superficie de 3mm de espesor.
Resistencia máxima al choque IK10 para evitar roturas en caso de impacto de pelota.
Carcasa anti corrosiva y protección IP65.
Fuente de alimentación Inventronics eficiente y de calidad.
Solo un proyector por poste para pistas de padel y tres proyectores por poste para pistas de tenis son necesarios para iluminar de forma suficiente, eficiente y según normativa.
Tipo de LED: NICHIA NF2W757GRT
Vida útil (L70B10): >50000 horas
Índice de reproducción cromática (CRI): >75
Factor de potencia: >0,9
Grado de protección IK: 10
Temperatura de trabajo: -40º∼+55ºC
Opcional: fuente DALI
Certificados: CE, DLC, ETL
Etiqueta de eficiencia energética: A+
Garantía: 5 años
Pistas de tenis
Pistas de padel
Centros deportivos