Referencia | Versión | Regulación | Potencia | Lúmenes | Eficacia | Tensión de voltaje | Ángulo de luz | CCT | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBY100CWD | Translúcido | 1-10V | 100W | 14000 | 140lm/W | 100-277v AC | 110º | 5000K | 65 |
HBY100NWD | Translúcido | 1-10V | 100W | 13500 | 135lm/W | 100-277v AC | 110º | 5000K | 65 |
HBY150CWD | Prismático | 1-10V | 150W | 22000 | 146lm/W | 100-277v AC | 90º | 5000K | 65 |
HBY150NWD | Prismático | 1-10V | 150W | 20000 | 133lm/W | 100-277v AC | 90º | 4000K | 65 | HBY200CWD | Prismático | 1-10V | 200W | 28500 | 142lm/W | 100-277v AC | 90º | 5000K | 65 |
HBY200NWD | Prismático | 1-10V | 200W | 27000 | 135lm/W | 100-277v AC | 90º | 4000K | 65 |
Luminarias industriales para ambientes húmedos donde se necesita protección IP65 contra gases, vapores y polvo.
Su sistema óptico se compone de aluminio anodizado de alta pureza con un alto rendimiento lumínico.
Alta eficiencia lumínica por encima de los 140lm/W y fuente Meanwell.
Diseño patentado que ofrece una mayor disipación del calor y evita la entrada de partículas.
Gancho para instalación en suspensión incluído con la luminaria.
Tipo de LED: NICHIA NF2W757GR
Vida útil (L70B10): >250000 horas
Índice de reproducción cromática (CRI): >70
Factor de potencia: >0,9
Grado de protección IK: 08
Temperatura de trabajo: -40º∼+50ºC
Certificados: CE, DLC, ETL
Fuente luminosa clase D
Garantía: 7 años
Almacenes
Fábricas
Centros logísticos
Pabellones deportivos