| Referencia | Versión | Conexión | Potencia | Lúmenes | Eficacia | Tensión de voltaje | Ángulo de luz | CCT | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLS50xWD | 2 módulos LED | L-N-PE | 50W | 7000 | 140lm/W | 100-277v AC | 60º/90º | 5000K-4000K | 65 |
| FLS100xWD | 3 módulos LED | L-N-PE | 100W | 14000 | 140lm/W | 100-277v AC | 60º/90º | 5000K-4000K | 65 |
| FLS150xWD | 5 módulos LED | L-N-PE | 150W | 21000 | 140lm/W | 100-277v AC | 60º/90º | 5000K-4000K | 65 |
| FLS200xWD | 6 módulos LED | L-N-PE | 200W | 27000 | 135lm/W | 100-277v AC | 60º/90º | 5000K-4000K | 65 |
| FLS300xWD | 6 módulos LED | L-N-PE | 300W | 37000 | 123lm/W | 100-277v AC | 60º/90º | 5000K-4000K | 65 |
Gama especial para instalaciones deportivas, en especial pistas de tenis, pádel, estadios de fútbol y campos de golf.
Rediseño del brazo para facilitar el montaje con distintos ángulos de orientación de luz.
Dispador de aluminio anodizado y brazo de sujeción de acero laminado en frío y pulverización en superficie de 3mm de espesor.
Resistencia máxima al choque IK10 para evitar roturas en caso de impacto de pelota.
Carcasa anti corrosiva y protección IP65.
Fuente de alimentación Inventronics eficiente y de calidad.
Solo un proyector por poste para pistas de padel y tres proyectores por poste para pistas de tenis son necesarios para iluminar de forma suficiente, eficiente y según normativa.
Tipo de LED: NICHIA NF2W757GRT
Vida útil (L70B10): >250000 horas
Índice de reproducción cromática (CRI): >75
Factor de potencia: >0,9
Grado de protección IK: 10
Temperatura de trabajo: -40º∼+55ºC
Opcional: fuente DALI
Certificados: CE, DLC, ETL
Fuente luminosa clase D
Garantía: 5 años
Pistas de tenis
Pistas de padel
Centros deportivos